늟ˮ偠tҲQ늲ů偠tȡů偠t늹ů偠tϴԡ偠tԡ偠t늟ˮ偠tDz늟ἼgϵyOӋɵaˮMůϴԡßˮȫԄӭh偠t
̖ | CWDR0.06-85/60 | CWDR0.12-0.09-85/60 | CWDR0.18-85/60 | CWDR0.24-85/60 | CWDR0.35-85/60 | CWDR0.48-85/60 | CWDR0.7-85/60 | CWDR1.05-85/60 | CWDR1.4-85/60 | |
~(KW | 60 | 120 | 180 | 240 | 350 | 480 | 700 | 1050 | 1400 | |
lKcal/h | 51600 | 103200 | 154800 | 200000 | 300000 | 400000 | 600000 | 900000 | 1200000 | |
~ˮMPa | ||||||||||
~ˮض() | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
~ˮض() | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Чʣ% | R98 | |||||||||
KW | 62 | 124 | 183 | 245 | 357 | 490 | 714 | 1070 | 1430 | |
Ʒʽ | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | AUTO | |
ʹ늉 | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | AC380V 50HZ | |
bߴ磨L*W*H)mm | 1050*750*150 | 1350*850*1360 | 1360*950*1380 | 1380*1020*1400 | 1400*1050*1420 | 1500*1080*1450 | 1900*1150*1600 | 2250*1360*1800 | 2400*1400*1950 | |
yڏ | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
ˮڿڏ | DN40 | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
_^ЉOӋY|Y|B偠tY|͌͠tY|IN۽TWgӭϿ͑
PaƷ